Description
Buckwheat, a naturally gluten-free grain.
Information relating to allergies and special diets
- May contain : Gluten
Ingredients
Bucksheat meal*,* = Organic
| Energy | 351 kcal (1487 kJ) |
| Total fat | 2.7 g |
| Saturated fat | 0.1 g |
| Unsaturated fat | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Carbs | 70.7 g |
| Sugars | 0 g |
| Dietery fibers | 0.2 g |
| Protein | 11.7 g |
| Natrium | 0 g |
| Salt | 0 g |
EAN 8711521130290





Reviews
There are no reviews yet.